<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Z(w)eitauto &#187; EliK</title>
	<atom:link href="https://www.zweitauto.at/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zweitauto.at</link>
	<description>Verein zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität in Korneuburg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2015 11:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Welches Auto?</title>
		<link>https://www.zweitauto.at/?p=43</link>
		<comments>https://www.zweitauto.at/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 12:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[EliK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Welches Auto wird geteilt?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.zweitauto.at/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Seit Dezember 2014 haben wir einen Daihatsu Sirion, Baujahr 2009, zur Verfügung. Ein Kleinwagen mit 5 Türen, 5 Sitzen und allem, was man braucht, um von A nach B zu gelangen. Das Auto steht in der Albrechtsgasse, also 5 Gehminuten vom Hauptplatz entfernt. Unser Auto ist mit einem Bordcomputer ausgestattet, der die Fahrten aufzeichnet. Zusatzausstattung &#8230; <a href="https://www.zweitauto.at/?p=43" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Welches Auto?</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.zweitauto.at/wp-content/uploads/2015/03/sirion3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-61" src="http://www2.zweitauto.at/wp-content/uploads/2015/03/sirion3-300x188.jpg" alt="sirion3" width="300" height="188" /></a> <a href="http://www2.zweitauto.at/wp-content/uploads/2015/03/sirion2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-62" src="http://www2.zweitauto.at/wp-content/uploads/2015/03/sirion2-300x200.jpg" alt="sirion2" width="300" height="200" /></a> <a href="http://www2.zweitauto.at/wp-content/uploads/2015/03/sirion1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-63" src="http://www2.zweitauto.at/wp-content/uploads/2015/03/sirion1-235x300.jpg" alt="sirion1" width="235" height="300" /></a></p>
<p>Seit Dezember 2014 haben wir einen Daihatsu Sirion, Baujahr 2009, zur Verfügung. Ein Kleinwagen mit 5 Türen, 5 Sitzen und allem, was man braucht, um von A nach B zu gelangen.</p>
<p><a href="http://www.zweitauto.at/wp-content/uploads/2015/03/zweitauto-standort.jpg"><img class="alignleft  wp-image-71" src="http://www.zweitauto.at/wp-content/uploads/2015/03/zweitauto-standort-268x300.jpg" alt="zweitauto-standort" width="135" height="151" /></a>Das Auto steht in der Albrechtsgasse, also 5 Gehminuten vom Hauptplatz entfernt.</p>
<p>Unser Auto ist mit einem Bordcomputer ausgestattet, der die Fahrten aufzeichnet. Zusatzausstattung wie Kindersitze etc. sind nicht im Fahrzeug enthalten &#8211; können aber bei Bedarf und nach Rücksprache beim Fahrzeug gelagert werden.</p>
<p>1x pro Monat wird&#8217;s geputzt, um Service, Pickerl, etc. kümmert sich natürlich Z(w)eitauto <img src="https://www.zweitauto.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zweitauto.at/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlt sich Z(w)eitauto für mich aus?</title>
		<link>https://www.zweitauto.at/?p=38</link>
		<comments>https://www.zweitauto.at/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 10:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[EliK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wie viel kostet Z(w)eitauto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.zweitauto.at/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[bis ça 8.000 km pro Jahr Wenn Sie pro Jahr nicht mehr als 8.000 &#8211; 10.000 km (je nach Nutzungsverhalten) unterwegs sind, ist das Zweitauto für Sie kostengünstiger als ein eigenes Fahrzeug. Denn rund 70 % der Kosten fürs Auto sind &#8222;Fixkosten&#8220; &#8211; d.h. sie entstehen unabhängig davon, ob und wie intensiv sie das Fahrzeug &#8230; <a href="https://www.zweitauto.at/?p=38" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Zahlt sich Z(w)eitauto für mich aus?</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>bis ça 8.000 km pro Jahr</h3>
<p>Wenn Sie pro Jahr nicht mehr als 8.000 &#8211; 10.000 km (je nach Nutzungsverhalten) unterwegs sind, ist das Zweitauto für Sie kostengünstiger als ein eigenes Fahrzeug. Denn rund 70 % der Kosten fürs Auto sind &#8222;Fixkosten&#8220; &#8211; d.h. sie entstehen unabhängig davon, ob und wie intensiv sie das Fahrzeug nutzen. Steuern, Versicherung, Autobahnpickerl, Parkplatz und teilweise auch der Wertverlust &#8211; das alles verursacht Kosten, auch wenn Sie nur wenig fahren.</p>
<h4>Vergleichen sie selbst!</h4>
<p>Wenn sie z.B. 5.000 km/Jahr unterwegs sind, dann sparen Sie pro Jahr rund € 1.000 im Vergleich zum eigenen Auto, bei 1.000 km/Jahr sogar rd. € 2.000,&#8211; (abhängig vom Nutzerverhalten)!</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th width="40%"><strong>Eigenes Auto</strong><br />
(ohne Parkplatzkosten)</th>
<th width="30%">bei 5.000 km/Jahr</th>
<th width="30%">bei 1.000 km/Jahr</th>
</tr>
<tr>
<td>Anschaffung incl. Finanzierung:<br />
€ 15.000,&#8211; (Kleinauto)<br />
&#8211; ergibt Wertverlust incl. Finanzierung</td>
<td>€ 1.000,&#8211;</td>
<td>€ 800,&#8211;</td>
</tr>
<tr class="altrow">
<td>Versicherung (Vollkasko)</td>
<td>€ 1.000,&#8211;</td>
<td>€ 1.000,&#8211;</td>
</tr>
<tr>
<td>Autobahnvignette</td>
<td>€ 100,&#8211;</td>
<td>€ 100,&#8211;</td>
</tr>
<tr class="altrow">
<td>Treibstoff (6 l á € 1,20 auf 100 km)</td>
<td>€ 360,&#8211;</td>
<td>€ 72,&#8211;</td>
</tr>
<tr>
<td>Service, Reparaturen, Pickerl&#8230;</td>
<td>€ 1.000,&#8211;</td>
<td>€ 500,&#8211;</td>
</tr>
<tr class="altrow">
<td><strong>Summe/Jahr:</strong></td>
<td><strong>€ 3.460,&#8211;</strong></td>
<td><strong>€ 2.472,&#8211;</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<th width="40%"><strong>Beim Zweitauto</strong></th>
<th width="30%">bei 5.000 km/Jahr</th>
<th width="30%">bei 1.000 km/Jahr</th>
</tr>
<tr>
<td>Mitgliedsbeitrag</td>
<td>€ 60,&#8211;</td>
<td>€ 60,&#8211;</td>
</tr>
<tr class="altrow">
<td>Kilometerkosten</td>
<td>€ 2.000,&#8211;</td>
<td>€ 400,&#8211;</td>
</tr>
<tr>
<td>&#8222;Zeitkosten&#8220; (100 km / 3 Std)</td>
<td>€ 150,&#8211;</td>
<td>€ 30,&#8211;</td>
</tr>
<tr class="altrow">
<td><strong>Summe /Jahr:</strong></td>
<td><strong>€ 2.210,&#8211;</strong></td>
<td><strong>€490,&#8211;</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Diese Berechnung ist natürlich nicht punktgenau &#8211; aber Sie können ja gerne mal selbst den Rechenstift ansetzen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zweitauto.at/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wie viel kostet das Z(w)eitauto-Carsharing?</title>
		<link>https://www.zweitauto.at/?p=35</link>
		<comments>https://www.zweitauto.at/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 10:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[EliK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wie viel kostet Z(w)eitauto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.zweitauto.at/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Für 2015 gelten folgende Tarife: Mitgliedsbeitrag: € 60,&#8211; &#8222;Zeitkosten&#8220;: € 1,&#8211; / angefangener Stunde &#8222;Fahrkosten&#8220; Daihatsu Sirion: € 0,39,&#8211; /km Bei Verschmutzung oder Beschädigung des Fahrzeuges müssen wir die entstehenden Kosten dem/der VerursacherIn weiterverrechnen, ebenso wie ev. Verkehrsstrafen! &#8211; siehe dazu auch unsere nutzungsbedingungen zweitauto2015 (letzte Seite) Ermäßigte Mitgliedschaften: Für ÖBB-Vorteilscard oder Jahreskarten-InhaberInnen und Denzel-Carsharing-Mitglieder bieten wir &#8230; <a href="https://www.zweitauto.at/?p=35" class="more-link"><span class="screen-reader-text">wie viel kostet das Z(w)eitauto-Carsharing?</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Für 2015 gelten folgende Tarife:</p>
<ul>
<li>Mitgliedsbeitrag: € 60,&#8211;</li>
<li>&#8222;Zeitkosten&#8220;: € 1,&#8211; / angefangener Stunde</li>
<li>&#8222;Fahrkosten&#8220; Daihatsu Sirion: € 0,39,&#8211; /km</li>
</ul>
<p>Bei Verschmutzung oder Beschädigung des Fahrzeuges müssen wir die entstehenden Kosten dem/der VerursacherIn weiterverrechnen, ebenso wie ev. Verkehrsstrafen! &#8211; siehe dazu auch unsere <a href="http://www2.zweitauto.at/wp-content/uploads/2015/03/nutzungsbedingungen-zweitauto2015.pdf">nutzungsbedingungen zweitauto2015</a> (letzte Seite)</p>
<p><strong>Ermäßigte Mitgliedschaften:</strong></p>
<p>Für ÖBB-Vorteilscard oder Jahreskarten-InhaberInnen und Denzel-Carsharing-Mitglieder bieten wir einen <strong>ermäßigten Mitgliedsbeitrag von € 30,&#8211;</strong> an.<br />
Wenn mehrere Personen in einem Haushalt (bzw. einem Verein oder einer Firma) das Auto nutzen wollen, gibt&#8217;s die <strong>Familien/Vereins/Firmenmitgliedschaft um € 15,&#8211;</strong> / weiterer Person / Jahr.<br />
Für NutzerInnen des EKO-E-Carsharing Korneuburg bieten wir eine Gratis-<strong>Anschlussmitgliedschaft</strong> (umgekehrt bietet EKO-E-Carsharing auch unseren Mitgliedern diese Möglichkeit)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zweitauto.at/?feed=rss2&#038;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert Z(w)eitauto Carsharing?</title>
		<link>https://www.zweitauto.at/?p=31</link>
		<comments>https://www.zweitauto.at/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 10:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[EliK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wie funktioniert das Z(w)eitauto-Carsharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.zweitauto.at/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Im Prinzip wie ein Mietauto: Sie melden sich an und werden Vereinsmitglied Sie können dann jederzeit über Handy oder Internet das Fahrzeug buchen. Die Abwicklung der Buchungen erfolgt über das System von Caruso-Carsharing und funktioniert wie ein gemeinsamer Kalender. In der gebuchten Zeit können Sie das Fahrzeug nutzen. Die Abrechnung erfolgt monatlich automatisch nach den von &#8230; <a href="https://www.zweitauto.at/?p=31" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Wie funktioniert Z(w)eitauto Carsharing?</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Prinzip wie ein Mietauto:</p>
<ul>
<li>Sie melden sich an und werden Vereinsmitglied</li>
<li>Sie können dann jederzeit über Handy oder Internet das Fahrzeug buchen. Die Abwicklung der Buchungen erfolgt über das <a href="https://carusocarsharing.com" target="_blank">System von Caruso-Carsharing</a> und funktioniert wie ein gemeinsamer Kalender.</li>
<li>In der gebuchten Zeit können Sie das Fahrzeug nutzen.</li>
<li>Die Abrechnung erfolgt monatlich automatisch nach den von Ihnen gefahrenen Kilometern und der gebuchten Zeit. Die Abrechnung wird per E-Mail zugestellt.</li>
</ul>
<p>Wer&#8217;s ganz genau wissen will &#8211; hier sind unsere Nutzungsbedingungen: <a href="http://www2.zweitauto.at/wp-content/uploads/2015/03/nutzungsbedingungen-zweitauto2015.pdf">nutzungsbedingungen zweitauto2015</a></p>
<p>Übrigens:  Als Mitglied werden Sie auch zu den Generalversammlungen des Vereins Z(w)eitauto eingeladen und können dort über die Weiterentwicklung des Vereins im Rahmen der Ziele mitbestimmen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zweitauto.at/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vorteile von Carsharing</title>
		<link>https://www.zweitauto.at/?p=28</link>
		<comments>https://www.zweitauto.at/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 10:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[EliK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wozu Carsharing?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.zweitauto.at/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[kostengünstig &#8211; bis ca 8.000 km pro Jahr ist Carsharing kostengünstiger als ein eigenes Auto umweltschonend &#8211; Carsharing ist die ideale Ergänzung zu Rad und Öffis. Sie wissen, wie viel die Autofahrt kostet &#8211; und überlegen genauer, ob Sie das Auto nutzen. zeitsparend &#8211; Sie brauchen sich um nichts mehr zu kümmern! Kein Service, kein Reifenwechseln, kein Autowaschen&#8230; &#8230; <a href="https://www.zweitauto.at/?p=28" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Die Vorteile von Carsharing</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><b>kostengünstig</b> &#8211; bis ca 8.000 km pro Jahr ist Carsharing kostengünstiger als ein eigenes Auto</li>
<li><b>umweltschonend</b> &#8211; Carsharing ist die ideale Ergänzung zu Rad und Öffis. Sie wissen, wie viel die Autofahrt kostet &#8211; und überlegen genauer, ob Sie das Auto nutzen.</li>
<li><b>zeitsparend</b> &#8211; Sie brauchen sich um nichts mehr zu kümmern! Kein Service, kein Reifenwechseln, kein Autowaschen&#8230; einfach buchen und fahren! Um alles andere (Pickerl, Service, Reinigung, etc.) kümmert sich der Verein.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zweitauto.at/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hab&#8216; ich dann ein Fahrzeug, wenn ich&#8217;s gerade brauch?</title>
		<link>https://www.zweitauto.at/?p=51</link>
		<comments>https://www.zweitauto.at/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 08:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[EliK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wie funktioniert das Z(w)eitauto-Carsharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.zweitauto.at/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich gibt es keine 100 %ige Garantie, aber: Wer rechtzeitig vorreserviert bekommt das Auto sicher &#8211; und sonst auch in der Regel. Das Projekt Zweitauto ist nicht auf Gewinn ausgerichtet, wenn der Bedarf groß ist, organisieren wir weitere Autos. Umso mehr KorneuburgerInnen Zweitauto nutzen, umso mehr Fahrzeuge wird es geben &#8211; und umso näher kommen &#8230; <a href="https://www.zweitauto.at/?p=51" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Hab&#8216; ich dann ein Fahrzeug, wenn ich&#8217;s gerade brauch?</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Natürlich gibt es keine 100 %ige Garantie, aber:</h3>
<ul>
<li>Wer rechtzeitig vorreserviert bekommt das Auto sicher &#8211; und sonst auch in der Regel. Das Projekt Zweitauto ist nicht auf Gewinn ausgerichtet, wenn der Bedarf groß ist, organisieren wir weitere Autos. Umso mehr KorneuburgerInnen Zweitauto nutzen, umso mehr Fahrzeuge wird es geben &#8211; und umso näher kommen wir der 100 %igen Garantie der Verfügbarkeit.</li>
<li>Mit dem Car-Sharing-Projekt der Stadtgemeinde (EKO) haben wir eine Kooperationsvereinbarung getroffen. Mitglieder von Z(w)eitauto können mit der Gratis-Anschlussmitgliedschaft auch das EKO benutzen (eigene Anmeldung und kurze &#8222;Einschulung&#8220; ist nötig).</li>
<li>100 %ige Verfügbarkeit haben Sie auch nicht beim eigenen Auto &#8211; denn auch das muss ab und zu zum Service <img src="https://www.zweitauto.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)" class="wp-smiley" /></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zweitauto.at/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z(w)eitauto &#8211; umweltfreundliche Mobilität für Korneuburg</title>
		<link>https://www.zweitauto.at/?p=3</link>
		<comments>https://www.zweitauto.at/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 08:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[EliK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.zweitauto.at/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Unser Ziel ist die Förderung umweltverträglicher Mobilität! Als optimale Ergänzung zu Zug, Bus, Rad und Zu-Fußgehen bieten wir daher seit Jänner 2011 Carsharing in Korneuburg an. Beim Carsharing teilen sich mehrere NutzerInnen ein Auto. Denn man kauft sich ja auch keine Kuh, um ein Glas Milch zu trinken!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Ziel ist die Förderung umweltverträglicher Mobilität!<br />
Als optimale Ergänzung zu Zug, Bus, Rad und Zu-Fußgehen bieten wir daher seit Jänner 2011 Carsharing in Korneuburg an.<br />
Beim Carsharing teilen sich mehrere NutzerInnen ein Auto. Denn man kauft sich ja auch keine Kuh, um ein Glas Milch zu trinken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zweitauto.at/?feed=rss2&#038;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
